စက်ရုံမှ လက်ကားရောင်းချသော ရေပူရေအေး ဆိုဒါနှင့် တောက်ပသောရေဖျော်စက် ရေသန့် SODA ရေစက်
| သတ်မှတ်ချက် | |
| ရေပေးသည်။ | ပူ၊ အေး၊ တောက်ပ |
| စက်အမျိုးအစား | POU |
| ရေပူအပူချိန် | ၈၅-၉၀℃ |
| ရေအေးအပူချိန် | ၃~၁၀℃ |
| ပြန်ဆူအောင် အပူချိန်- | ၉၀-၉၄℃ |
| Sparkling Water Temp. | ၃~၁၀℃ |
| ရေပူအထွက် (L/H): | 8L/h |
| ရေအေးအထွက်(L/H)- | 5L/နာရီ |
| Sparkling Water အထွက် | 3L/M |
| Sparkling Water စူးစိုက်မှု | ၃.၂ |
| ရေနွေးကန် ပမာဏ- | 1.4L |
| အအေးခံကန်ပမာဏ- | 3.6L |
| ရေပူကန် ပစ္စည်း- | SUS304 |
| အအေးခံကန် ပစ္စည်း- | SUS304 |
| ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စနစ် | Y/N ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ |
| ပါဝါသုံးစွဲမှု- | 0.72kw.h/24 နာရီ |
| ဓာတ်အား: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| ပါဝါ- | 600W |
| အပူစွမ်းအင်- | 450W |
| အအေးစွမ်းအား- | 90W |
| ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာနှင့် သယ်ဆောင်နိုင်မှု | |
| ထုတ်ကုန်အတိုင်းအတာ(L*D*H)(mm) | ၃၂၅*၄၄၉*၄၄၅ |
| ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ((L*D*H)(mm) | ၃၄၀*၄၆၅*၄၇၀ |
| NW(များ) | 18 |
| GW(များ) | 20 |
| တင်နေသည် (20GP/40GP/40HQ)/PCS | ၃၄၀/၇၀၀/၈၇၅ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







